Hipoclorit de Sodiu

DOMENII PRINCIPALE DE UTILIZARE:
• ca agent de inalbire in industria textila si industria hartiei si celulozei;
• ca agent de oxidare in industria chimica;
• tratarea apei;
• ca dezinfectant in gospodarie;
• in industria textila la productia de fibre din vascoza si matase;
CARACTERISTICI PRODUS:
Nr. crt. | Denumirea |
U.M. |
Valoari realizate |
Valoari prevazute |
Metode |
1 | *Aspect | - | Lichid translucid cu slab sediment | Lichid translucid cu slab sediment | Vizual |
2 | *Culoare | - | Galben-verzui | Galben-verzui | Vizual |
3 | Continut in clor activ | % | 14.2 | Min.12.5 | STAS 918-83 |
4 | Continut in hidroxid de sodiu | % | 1.1 | 0.7-2.0 | STAS 918-83 |
5 | Continut in carbonat de sodiu | % | 0.33 | Max.2 | STAS 918-83 |
6 | Cloruri | - | 1.5 | Max.1.5 | STAS 918-83 |
7 | Clorati | - | - | Max.0.3 | STAS 918-83 |
